<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://gimhaeipark.co.kr/board"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/atom"/>
	<updated>2026-09-21T08:53:13+09:00</updated>
	<id>https://gimhaeipark.co.kr/board/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>김해 신문 센트럴 아이파크, 장유권 새 아파트 찾는 실수요층 관심</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/529"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/529#comment"/>		<id>https://gimhaeipark.co.kr/board/529</id>
		<published>2026-08-27T14:35:47+09:00</published>
		<updated>2026-08-27T14:35:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>rkdwhdgus</name>
		</author>
		<summary type="text">김해 장유권에서 새 아파트를 찾는 실수요자들의 관심이 신문지구로 이어지고 있다. 기존 생활권을 유지하면서 새로운 주거환경으로 이동하려는 수요가 나타나는 가운데 총 1,379세대 규모의 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’도 주거 선택지로 관심을 모으고 있다. 최근 주택시장에서는 직장이나 자녀 교육 등의 이유로 익숙한 생활권을 크게 벗어나지 않으면서 새 아파트로 이동하려는 수요가 꾸준하다. 이에 따라 단지 자체의 상품성...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-end=&quot;188&quot; data-start=&quot;43&quot;&gt;김해 장유권에서 새 아파트를 찾는 실수요자들의 관심이 신문지구로 이어지고 있다. 기존 생활권을 유지하면서 새로운 주거환경으로 이동하려는 수요가 나타나는 가운데 총 1,379세대 규모의 &amp;lsquo;김해 신문 센트럴 아이파크&amp;rsquo;도 주거 선택지로 관심을 모으고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;342&quot; data-start=&quot;190&quot;&gt;최근 주택시장에서는 직장이나 자녀 교육 등의 이유로 익숙한 생활권을 크게 벗어나지 않으면서 새 아파트로 이동하려는 수요가 꾸준하다. 이에 따라 단지 자체의 상품성뿐 아니라 기존 상권과 교통망, 교육환경 등을 얼마나 편리하게 이용할 수 있는지도 중요한 비교 기준으로 꼽힌다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;473&quot; data-start=&quot;344&quot;&gt;김해 신문 센트럴 아이파크는 전용면적 84㎡를 비롯해 113㎡, 128㎡ 등으로 주택형이 구성된다. 실수요층의 선호도가 높은 면적과 중대형 평면을 함께 마련해 가족 구성과 필요한 주거공간에 따라 선택할 수 있도록 한 것이 특징이다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;630&quot; data-start=&quot;475&quot;&gt;대단지 아파트를 선택할 때는 단지 전체의 배치도 세밀하게 살펴볼 필요가 있다. 각 동의 위치에 따라 출입구 접근성과 일조, 조망, 단지 내 주요 시설까지의 이동거리 등에 차이가 발생할 수 있기 때문이다. 차량 이용이 많은 가구라면 주차장 진출입 동선 등도 함께 비교해볼 만하다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;742&quot; data-start=&quot;632&quot;&gt;세대 내부에서는 평면별 공간 활용성이 주요 확인 대상이다. 침실 개수와 위치, 거실과 주방의 연결 구조, 수납공간 등을 가족의 생활방식과 비교하면 자신에게 적합한 주택형을 선택하는 데 도움이 된다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;886&quot; data-start=&quot;744&quot;&gt;김해 신문 센트럴 아이파크 모델하우스를 찾는 수요자라면 방문 전 위치와 주소, 운영시간 및 방문예약 관련 내용을 확인하는 것이 좋다. 현장에서는 평면도와 단지배치도, 동호수배치도 등을 바탕으로 관심 있는 주택형과 세대별 조건을 구체적으로 비교할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;1024&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot; data-start=&quot;888&quot;&gt;분양가와 계약조건, 선택 가능한 동&amp;middot;호수 및 잔여세대 현황 등은 시점에 따라 달라질 수 있다. 따라서 온라인에 게시된 과거 정보만으로 판단하기보다 실제 상담 시 제공되는 최신 자료를 확인한 뒤 자금계획과 입주계획을 함께 고려하는 것이 중요하다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>김해 신문 센트럴 아이파크, 84㎡부터 128㎡까지 다양한 평면 선택지 관심</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/528"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/528#comment"/>		<id>https://gimhaeipark.co.kr/board/528</id>
		<published>2026-08-27T14:35:17+09:00</published>
		<updated>2026-08-27T14:35:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>rkdwhdgus</name>
		</author>
		<summary type="text">김해 지역에서 가족 구성과 라이프스타일에 맞는 주거공간을 찾는 수요가 늘어나면서 다양한 면적을 갖춘 아파트가 관심을 받고 있다. 이 가운데 김해 신문지구에 자리한 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’가 여러 주택형을 구성한 대단지로 주목받고 있다. 김해 신문 센트럴 아이파크는 총 1,379세대 규모로 조성되며 전용면적 84㎡, 113㎡, 128㎡ 등으로 구성된다. 신혼부부부터 자녀를 둔 가족, 보다 넓은 공간으로 이동하려는 수요자...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-end=&quot;188&quot; data-start=&quot;49&quot;&gt;김해 지역에서 가족 구성과 라이프스타일에 맞는 주거공간을 찾는 수요가 늘어나면서 다양한 면적을 갖춘 아파트가 관심을 받고 있다. 이 가운데 김해 신문지구에 자리한 &amp;lsquo;김해 신문 센트럴 아이파크&amp;rsquo;가 여러 주택형을 구성한 대단지로 주목받고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;327&quot; data-start=&quot;190&quot;&gt;김해 신문 센트럴 아이파크는 총 1,379세대 규모로 조성되며 전용면적 84㎡, 113㎡, 128㎡ 등으로 구성된다. 신혼부부부터 자녀를 둔 가족, 보다 넓은 공간으로 이동하려는 수요자까지 주거계획에 따라 면적을 비교할 수 있다는 점이 특징이다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;481&quot; data-start=&quot;329&quot;&gt;최근에는 주택의 전체 면적뿐 아니라 공간을 어떻게 활용할 수 있는지가 아파트 선택의 중요한 기준으로 자리 잡고 있다. 거실과 주방의 연결성, 침실 배치, 수납공간 등을 살펴보고 현재 가족 구성은 물론 향후 생활 변화까지 고려해 주택형을 결정하는 수요자가 증가하는 모습이다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;618&quot; data-start=&quot;483&quot;&gt;특히 중대형 아파트를 찾는 수요자라면 전용 113㎡와 128㎡ 평면을 함께 비교해볼 수 있다. 기존 전용 84㎡ 아파트에서 면적을 넓혀 이동하려는 경우에는 단순한 면적 차이뿐 아니라 각 공간의 실제 활용성과 동선 등을 확인하는 것이 중요하다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;741&quot; data-start=&quot;620&quot;&gt;대단지 특성상 동&amp;middot;호수 선택도 주거 만족도를 좌우하는 요소가 될 수 있다. 단지 출입구와의 거리, 주변 동 배치, 일조와 조망, 커뮤니티 시설 접근성 등을 단지배치도와 동호수배치도를 통해 비교해보는 것이 도움이 된다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;886&quot; data-start=&quot;743&quot;&gt;입지 측면에서는 신문지구 자체의 주거환경과 함께 기존 김해 장유 생활권을 어떻게 이용할 수 있는지도 살펴볼 부분이다. 교통과 쇼핑, 교육, 여가 등 실제 생활에서 자주 이용하는 시설까지의 이동 여건을 직접 확인하면 주거지를 선택하는 데 도움이 될 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;1017&quot; data-start=&quot;888&quot;&gt;김해 신문 센트럴 아이파크 모델하우스를 방문할 경우 관심 있는 주택형을 미리 정한 뒤 평면도와 단지배치, 동&amp;middot;호수별 특징을 비교하는 것이 효율적이다. 모델하우스 위치와 주소, 방문시간 및 방문예약 여부도 사전에 확인하는 것이 좋다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;1098&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot; data-start=&quot;1019&quot;&gt;분양가와 계약조건, 잔여세대 등 실제 계약과 관련된 사항은 변동될 수 있으므로 상담 시점에 제공되는 최신 정보를 기준으로 확인할 필요가 있다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>김해 신문 센트럴 아이파크, 신문지구 주거축 확대 속 대단지 경쟁력 주목</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/527"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/527#comment"/>		<id>https://gimhaeipark.co.kr/board/527</id>
		<published>2026-08-27T14:34:51+09:00</published>
		<updated>2026-08-27T14:34:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>rkdwhdgus</name>
		</author>
		<summary type="text">김해 장유권의 주거 개발이 이어지면서 신문지구가 새로운 주거지역으로 관심을 받고 있다. 기존 장유 생활권과 인접한 신문지구에 아파트 공급이 이어지는 가운데 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’도 실거주 수요자들이 살펴보는 주요 단지 중 하나다. 김해 신문 센트럴 아이파크는 총 1,379세대 규모로 계획된 대단지로 전용면적 84㎡, 113㎡, 128㎡ 등 다양한 주택형을 갖춘다. 실수요 선호도가 높은 84㎡와 함께 보다 넓은 주거공간...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-end=&quot;184&quot; data-start=&quot;47&quot;&gt;김해 장유권의 주거 개발이 이어지면서 신문지구가 새로운 주거지역으로 관심을 받고 있다. 기존 장유 생활권과 인접한 신문지구에 아파트 공급이 이어지는 가운데 &amp;lsquo;김해 신문 센트럴 아이파크&amp;rsquo;도 실거주 수요자들이 살펴보는 주요 단지 중 하나다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;338&quot; data-start=&quot;186&quot;&gt;김해 신문 센트럴 아이파크는 총 1,379세대 규모로 계획된 대단지로 전용면적 84㎡, 113㎡, 128㎡ 등 다양한 주택형을 갖춘다. 실수요 선호도가 높은 84㎡와 함께 보다 넓은 주거공간을 원하는 가족 단위 수요자가 선택할 수 있는 중대형 평면이 포함된 점이 특징이다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;478&quot; data-start=&quot;340&quot;&gt;최근 아파트 시장에서는 단순히 새 아파트 여부보다 단지가 위치한 생활권의 성장 가능성을 함께 살펴보는 분위기가 강해지고 있다. 이에 김해 신문지구의 주변 개발 현황과 장유 생활권 접근성, 교통 여건 등을 종합적으로 비교하려는 수요도 나타나고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;640&quot; data-start=&quot;480&quot;&gt;대규모 단지인 만큼 내부 주거환경도 주요 관심 요소다. 동별 배치와 일조 및 조망 여건, 차량 진출입 동선, 주차환경, 조경과 커뮤니티 공간 등은 실제 입주 이후 생활 편의성과 연결되는 부분이다. 같은 주택형이라도 동과 층, 방향에 따라 특성이 달라질 수 있어 세부적인 비교가 필요하다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;757&quot; data-start=&quot;642&quot;&gt;평면 선택에서도 가족 구성과 생활방식을 고려하는 것이 중요하다. 84㎡부터 128㎡까지 면적 선택지가 마련돼 있어 침실 구성과 거실&amp;middot;주방의 공간감, 수납공간 등을 비교한 뒤 적합한 주택형을 결정할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;884&quot; data-start=&quot;759&quot;&gt;김해 신문 센트럴 아이파크 모델하우스 방문을 계획한다면 위치와 주소, 방문예약 가능 여부를 사전에 확인하는 것이 좋다. 현장에서는 단지배치도와 동호수배치도, 평면도 등을 살펴보고 관심 세대의 구체적인 조건을 비교할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;973&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot; data-start=&quot;886&quot;&gt;분양가와 계약조건, 잔여세대 및 선택 가능한 동&amp;middot;호수 등은 시기에 따라 변동될 수 있는 만큼 실제 상담 시점의 최신 자료를 기준으로 확인하는 것이 필요하다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>김해 신문 센트럴 아이파크, 장유 생활권 품은 대단지로 주거 수요 관심</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/526"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/526#comment"/>		<id>https://gimhaeipark.co.kr/board/526</id>
		<published>2026-08-27T14:34:18+09:00</published>
		<updated>2026-08-27T14:34:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>rkdwhdgus</name>
		</author>
		<summary type="text">김해 신문지구를 중심으로 새로운 주거환경이 형성되면서 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’에 대한 관심이 이어지고 있다. 대규모 아파트 단지를 중심으로 생활권이 확장되는 가운데 실거주를 고려하는 수요자들은 단지 규모와 평면 구성, 주변 생활환경 등을 종합적으로 비교하는 분위기다. 김해 신문 센트럴 아이파크는 총 1,379세대 규모로 조성되는 대단지 아파트로, 전용면적 84㎡를 비롯해 113㎡와 128㎡ 등 다양한 면적의 주택형...</summary>
	<content type="html">&lt;section data-testid=&quot;conversation-turn-24&quot; data-turn=&quot;assistant&quot; data-turn-id=&quot;request-WEB:c295953f-8c43-4455-bec0-4e00abb8d170-11&quot; data-turn-id-container=&quot;request-WEB:c295953f-8c43-4455-bec0-4e00abb8d170-11&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt; &lt;p data-end=&quot;203&quot; data-start=&quot;46&quot;&gt;김해 신문지구를 중심으로 새로운 주거환경이 형성되면서 &amp;lsquo;김해 신문 센트럴 아이파크&amp;rsquo;에 대한 관심이 이어지고 있다. 대규모 아파트 단지를 중심으로 생활권이 확장되는 가운데 실거주를 고려하는 수요자들은 단지 규모와 평면 구성, 주변 생활환경 등을 종합적으로 비교하는 분위기다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;364&quot; data-start=&quot;205&quot;&gt;김해 신문 센트럴 아이파크는 총 1,379세대 규모로 조성되는 대단지 아파트로, 전용면적 84㎡를 비롯해 113㎡와 128㎡ 등 다양한 면적의 주택형으로 구성된다. 국민평형으로 불리는 전용 84㎡부터 넓은 공간을 원하는 수요자를 위한 중대형 면적까지 선택의 폭을 확보한 것이 특징이다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;514&quot; data-start=&quot;366&quot;&gt;특히 김해 장유권에서 새 아파트를 찾는 수요자라면 기존 생활권과의 연계성을 주요하게 살펴볼 만하다. 주거지를 선택할 때 교통환경뿐 아니라 쇼핑과 교육, 여가 등 일상생활에 필요한 시설을 얼마나 편리하게 이용할 수 있는지가 실제 거주 만족도에 영향을 미치기 때문이다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;668&quot; data-start=&quot;516&quot;&gt;대단지라는 특성도 눈여겨볼 부분이다. 세대수가 많은 아파트는 단지 내 조경과 커뮤니티, 주차 및 보행 동선 등 단지 전체의 설계가 주거환경을 판단하는 주요 요소가 된다. 이에 따라 단순히 세대 내부만 살펴보기보다 단지배치도와 동호수배치도를 함께 비교하는 것이 도움이 된다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;797&quot; data-start=&quot;670&quot;&gt;주택형을 선택할 때는 가족 구성과 생활방식에 맞는 평면인지 확인할 필요가 있다. 김해 신문 센트럴 아이파크는 84㎡&amp;middot;113㎡&amp;middot;128㎡ 등으로 구성되는 만큼 거실과 주방, 침실, 수납공간 등의 구조를 주택형별로 비교해볼 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;948&quot; data-start=&quot;799&quot;&gt;김해 신문 센트럴 아이파크 모델하우스를 찾는 수요자라면 방문 전 모델하우스 위치와 주소, 운영시간 및 방문예약 여부를 확인하는 것이 좋다. 현장에서는 평면도와 단지배치도, 입지환경을 비롯해 현재 확인 가능한 분양조건과 동&amp;middot;호수 정보를 보다 구체적으로 살펴볼 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p data-end=&quot;1096&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot; data-start=&quot;950&quot;&gt;분양시장 관계자는 &amp;ldquo;최근에는 브랜드나 분양가만을 기준으로 선택하기보다 실제 거주에 필요한 공간과 생활권을 세밀하게 비교하는 수요자가 많다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;대단지의 경우 동별 위치와 주택형에 따른 차이까지 확인한 뒤 자신의 주거계획에 맞춰 판단하는 것이 중요하다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;/section&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>김해 신문 센트럴 아이파크, 1,379세대 대단지…중대형 평면 구성 눈길</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/275"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://gimhaeipark.co.kr/board/275#comment"/>		<id>https://gimhaeipark.co.kr/board/275</id>
		<published>2026-04-15T21:13:52+09:00</published>
		<updated>2026-08-27T14:33:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>rkdwhdgus</name>
		</author>
		<summary type="text">경남 김해시 신문동 일원에 들어서는 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’가 대단지 규모와 다양한 주택형을 앞세워 지역 주택 수요자들의 관심을 받고 있다. 김해 신문 센트럴 아이파크는 장유 신문지구 A34-1블록 일원에 조성되며 지하 2층~지상 최고 25층, 13개 동, 총 1,379세대 규모로 계획됐다. 주택형은 전용면적 84㎡부터 128㎡까지 중대형 위주로 구성된다. 세부적으로는 전용 84㎡A 916세대, 84㎡B 224세대, 113㎡ 191세대, 128...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;경남 김해시 신문동 일원에 들어서는 &amp;lsquo;김해 신문 센트럴 아이파크&amp;rsquo;가 대단지 규모와 다양한 주택형을 앞세워 지역 주택 수요자들의 관심을 받고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;김해 신문 센트럴 아이파크는 장유 신문지구 A34-1블록 일원에 조성되며 지하 2층~지상 최고 25층, 13개 동, 총 1,379세대 규모로 계획됐다. 주택형은 전용면적 84㎡부터 128㎡까지 중대형 위주로 구성된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;세부적으로는 전용 84㎡A 916세대, 84㎡B 224세대, 113㎡ 191세대, 128㎡ 48세대로 구성된다. 특히 전용 84㎡가 총 1,140세대로 전체 공급 물량의 상당 부분을 차지하며, 보다 넓은 공간을 원하는 수요자를 위한 113㎡와 128㎡도 함께 마련됐다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;단지 상품성에도 차별화를 시도했다. HDC 측에 따르면 조만강 수변과 연계한 약 270m 규모의 시그니처 필드를 비롯해 호텔식 사우나 등 커뮤니티 시설이 계획됐으며, 스마트 주차장 시스템과 스마트홈 IoT 등 주거 편의성을 고려한 설계도 적용된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;입지 측면에서는 장유&amp;middot;율하 생활권과의 연계성이 주목된다. 주택을 선택할 때 단지 자체의 규모뿐 아니라 기존 생활 인프라 이용 여건과 주변 교통환경을 함께 살펴보는 실수요자들에게 비교 대상이 될 것으로 보인다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히 1,000세대를 넘어서는 대단지라는 점과 전용 84㎡부터 128㎡까지 선택할 수 있는 면적 구성이 특징이다. 가족 구성원이나 필요한 주거공간에 따라 평면을 선택할 수 있어 김해 신문지구에서 새 아파트를 알아보는 수요자들의 관심이 이어질 전망이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;김해 신문 센트럴 아이파크 모델하우스를 방문할 예정이라면 주택형별 평면도와 단지배치도, 동&amp;middot;호수별 특성 등을 미리 확인하는 것이 좋다. 분양가와 계약조건, 잔여세대 등 변동될 수 있는 사항은 방문 시점의 최신 분양자료를 기준으로 확인할 필요가 있다.&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
